- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠(chéng)歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談?wù)劊竟緦⒁詚ui熱忱的服務(wù)和*惠的價(jià)格回饋大家
Elcometer 5500球觸點(diǎn)圓周干燥時(shí)間記錄儀
儀器簡(jiǎn)單,利用公式:距離=速度x時(shí)間,測(cè)定涂層的干燥時(shí)間。
帶球形觸點(diǎn)的劃桿在12g(0.42盎司)載荷的作用下觸到新涂膜層上,劃出一道直徑為50mm(1.96″)的圓周軌跡。
干燥時(shí)間由軌跡的狀況和表盤上的時(shí)間刻度測(cè)量得出。
Elcometer 5500球觸點(diǎn)圓周干燥時(shí)間記錄儀
型號(hào) | 品名 | 速度檔位 | 速度 | 零件編號(hào) | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||||
Elcometer 5500/1 | Elcometer 5500球觸點(diǎn)圓周干燥時(shí)間記錄儀 | 1 | 每小時(shí)旋轉(zhuǎn)一周 | K0UK5500M001 | K0005500M001 | K0US5500M001 |
Elcometer 5500/2 | Elcometer 5500球觸點(diǎn)圓周干燥時(shí)間記錄儀 | 1 | 每6小時(shí)旋轉(zhuǎn)一周 | K0UK5500M002 | K0005500M002 | K0US5500M002 |
Elcometer 5500/3 | Elcometer 5500球觸點(diǎn)圓周干燥時(shí)間記錄儀 | 1 | 每12小時(shí)旋轉(zhuǎn)一周 | K0UK5500M003 | K0005500M003 | K0US5500M003 |
Elcometer 5500/4 | Elcometer 5500球觸點(diǎn)圓周干燥時(shí)間記錄儀 | 1 | 每24小時(shí)旋轉(zhuǎn)一周 | K0UK5500M004 | K0005500M004 | K0US5500M004 |
選購件 | Spare Ball Tool | KT005500P001 |
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |